- Inicio
- Barritas - Porciones
- PACK TURRONES CON CHOCOLATE
Descripción
PACK TURRONES CON CHOCOLATE
- Turrón de nata nueces con chocolate.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100g | |
Valor energético | 1993kJ/479kCal |
Grasas | 29g |
De las cuales saturadas | 25g |
Hidratos de Carbono | 47g |
De los cuales azúcares | 47g |
Proteínas | 3g |
Sal | 0,02g |
- Turrón de crema de almendras con chocolate.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100g | |
Valor energético | 2188kJ/525kCal |
Grasas | 32g |
De las cuales saturadas | 2,7g |
Hidratos de Carbono | 41g |
De los cuales azúcares | 39g |
Proteínas | 15g |
Sal | 0,03g |
- Turrón de coco con chocolate.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100g | |
Valor energético | 1993kJ/479kCal |
Grasas | 29g |
De las cuales saturadas | 25g |
Hidratos de Carbono | 47g |
De los cuales azúcares | 47g |
Proteínas | 3g |
Sal | 0,02 g |
- Turrón de mazapán a la naranja con chocolate.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL en 100g | |
Valor energético | 1818kJ/434kCal |
Grasas | 19g |
De las cuales saturadas | 1,6g |
Hidratos de Carbono | 56g |
De los cuales azúcares | 56g |
Proteínas | 9g |
Sal | 0,04g |
Información adicional
Peso | 0,520 kg |
---|